Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Taladro percutor 650W
Este taladro percutor de 650 W puede taladrar agujeros en madera (hasta 25 mm Ø), en hormigón (hasta 13 mm Ø), y en acero (hasta 13 mm Ø). El control de velocidad te permite ajustar la velocidad de 0 a 3 000 min-1 para taladrar, así como para percutir.
Un portabrocas con función de bloqueo te mantiene enfocado en el trabajo. El aparato es fácil de sujetar gracias al mango suave. El mango adicional te permite además una posición de trabajo segura.
El selector de giro permite un giro del taladro en sentido horario y antihorario y la parada de profundidad nunca te permite perforar un agujero demasiado profundo. El taladro es ideal para cambiar sin problemas presionando el botón entre la perforación y la perforación por impacto. Como resultado, la herramienta perfora aún más potente en materiales duros.
Características del producto:
Color | Amarillo |
---|---|
Taladro adecuado para | Perforación en mampostería, Perforación en acero, Perforación en madera, Placa de yeso |
Tipo de almacenamiento | n/a |
Sentido de giro | Izquierda, Derecha |
Modo de impacto | ✔ |
Función de perforación | ✔ |
Tipo de luz de trabajo | n/a |
Mandril | ✔ |
Capacidad de perforación de hormigón | 13 |
Capacidad de perforación acero | 13 |
Madera de capacidad de perforación | 25 |
Piedra de capacidad de perforación | 13 |
Agarre suave | ✔ |
Tipo de mango | Fijo |
Segundo tipo de mango | Asa auxiliar ajustable |
Tipo de interruptor | Interruptor de disparo |
Botón de bloquea (uso continuado) | ✔ |
Carcasa de material | Nylon |
Terminar | Mate |
Material de la caja de engranajes | n/a |
Material de bobinado del motor | Cobre |
Tensión nominal CA min (Un) | 230 |
Tensión nominal AC máx (Un) | 240 |
Frecuencia nominal (fn) min | 50 |
Frecuencia nominal (fn) máx | 50 |
Potencia nominal (Pn) máx | 650 |
Velocidad de rotación (n) min | 0 |
Velocidad de rotación (n) máx | 3000 |
Nivel de presión acústica (LpA) | 94 |
LpA Tolerance (K) | 3 |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 |
LwA Tolerance Max (K) | 3 |
Nivel de vibración (a) | 9.8 |
Tolerancia del nivel de vibración (K) máx | 1.5 |
Clase de protección | Clase II |
Tipo de motor eléctrico | Con escobillas |
Fuente de alimentación | Alimentación eléctrica AC (toma de corriente) |
Max. Par motor | 28.65 |
Tipo de enchufe eléctrico | Tipo E+F CEE 7/17 desenterrado 16A |
Control electrónico de velocidad | Not applicable |
Potencia nominal kW calculado | 0.65 |
Potencia nominal kW unidad de medida | 0.65 |
Funciona con tensión de red | ✔ |
Marca portabrocas | Peacock |
Tasa de impacto mínima | 48000 |
Índice de impacto máx | 48000 |
Tipo de conexión (herramienta-accesorio) | Portabrocas 13mm con llave |
Longitud del cable de alimentación | 3 |
Max. Broca de perforación ... | 13 |
Diámetro mín. de la broca | 1.5 |
Número de ajustes de velocidad | 1 |
Características del embalaje:
Alto: | 24.2. |
---|---|
Ancho: | 29.8. |
Largo: | 7.8. |
Peso: | 2.5. |