Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Taladro percutor 850W
Este taladro de impacto de 850 W puede perforar agujeros de hasta 16 mm de Ø en hormigón, de hasta 13 mm de acero y de hasta 30 mm de madera. Para una durabilidad y estabilidad óptimas tiene una caja de cambios de metal de alta calidad y un mandril de alta calidad.
El mandril Peacock sin llave de 13 mm tiene una función de bloqueo para cambiar los taladros fácilmente. También está equipado con un tope de profundidad de metal, una función izquierda/derecha y un botón de bloqueo para un funcionamiento continuo. El control de velocidad se puede ajustar de 0 a 3 000 min-1 para seleccionar la velocidad óptima para la perforación. Al elegir la función de impacto, puede contar con una tasa de impacto de hasta 48 000 golpes por minuto.
¿Qué es lo que incluye?
- 1x taladro percutor
- 1x mango auxiliar
- 1x tope de profundidad
- 1x manual de instrucciones
Características del producto:
Color | Verde |
---|---|
Utilizar para | Perforación de impacto, Perforación de mampostería, Perforación en acero, Perforación de madera, Perforación de tabiquería seca |
Tipo de almacenamiento | n/a |
Sentido de giro | Izquierda, Derecha |
Modo de impacto | ✔ |
Función de perforación | ✔ |
Tipo de luz de trabajo | n/a |
Portabrocas sin llave | ✔ |
Mandril de bloqueo automático | ✔ |
Capacidad de perforación de hormigón | 13 |
Capacidad de perforación acero | 13 |
Madera de capacidad de perforación | 30 |
Piedra de capacidad de perforación | 13 |
Agarre suave | ✔ |
Tipo de mango | Fijo |
Segundo tipo de mango | Asa auxiliar ajustable |
Tipo de interruptor | Interruptor de disparo |
Botón de bloquea (uso continuado) | ✔ |
Carcasa de material | Nylon |
Terminar | Aislamiento |
Material de la caja de engranajes | Aluminio |
Material de bobinado del motor | Cobre |
Tensión nominal CA min (Un) | 230 |
Tensión nominal AC máx (Un) | 240 |
Frecuencia nominal (fn) min | 50 |
Frecuencia nominal (fn) máx | 50 |
Potencia nominal (Pn) máx | 850 |
Velocidad de rotación (n) min | 0 |
Velocidad de rotación (n) máx | 3000 |
Nivel de presión acústica (LpA) | 93 |
LpA Tolerance (K) | 3 |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 |
LwA Tolerance Max (K) | 3 |
Nivel de vibración (a) | 8.4 |
Tolerancia del nivel de vibración (K) máx | 1.5 |
Clase de protección | Clase II |
Tipo de motor eléctrico | Con escobillas |
Fuente de alimentación | Alimentación eléctrica AC (toma de corriente) |
Max. Par motor | 23 |
Tipo de enchufe eléctrico | Tipo E+F CEE 7/17 desenterrado 16A |
Control electrónico de velocidad | Not applicable |
Funciona con tensión de red | ✔ |
Marca portabrocas | Peacock |
Tasa de impacto mínima | 48000 |
Índice de impacto máx | 48000 |
Posiciones de par | 0 |
Tipo de conexión (herramienta-accesorio) | Portabrocas 13mm sin llave |
Longitud del cable de alimentación | 4 |
Max. Broca de perforación ... | 13 |
Diámetro mín. de la broca | 1.5 |
Número de ajustes de velocidad | 1 |
Características del embalaje:
Alto: | 25.4. |
---|---|
Ancho: | 34.8. |
Largo: | 9. |
Peso: | 3.292. |