Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Sierra de calar 650W - 3 acc.
Cortar con precisión curvas estrechas y líneas onduladas es un juego de niños con este rompecabezas de Powerplus. El POWX0331 tiene 4 posiciones de péndulo y una base ajustable. Su sistema de guía lateral garantiza cortes rectos. Gracias a su agarre suave, el dispositivo se adapta cómodamente a la mano. La profundidad de corte máxima en acero es de 8 mm y en madera y plástico de 65 mm.
El cable de 3m de largo le da suficiente libertad de movimiento y gracias al sistema de cambio rápido de cuchilla no pierde tiempo cuando está cambiando las cuchillas. Con el botón de bloqueo puede seguir trabajando sin tener que mantener los botones presionados. Se incluyen dos cuchillas de madera y una de metal. Puede utilizar hojas de sierra con una conexión en forma de T, así como una conexión en forma de U para este rompecabezas. Gracias a la conexión de la aspiradora se puede trabajar en un entorno libre de serrín.
Características del producto:
Color | Amarillo |
---|---|
Base ajustable | ✔ |
Cambio rápido de cuchilla | ✔ |
Tipo de almacenamiento | n/a |
Tipo de extracción de polvo | Conexión para aspiradora |
Flujo de aire de extracción de polvo | ✔ |
Interruptor soplador de polvo | ✔ |
Ángulos posibles | 45° - 90° |
Tipo de luz de trabajo | n/a |
Vitesse réglable | ✔ |
Agarre suave | ✔ |
Tipo de mango | Fijo |
Tipo de interruptor | Interruptor de disparo |
Botón de bloquea (uso continuado) | ✔ |
Carcasa de material | PA6-GF30+TPE |
Material de la caja de engranajes | Plástico ABS |
Material de los dientes | Acero rico en carbono 65MN |
Material de bobinado del motor | Cobre |
Nivel de presión acústica (LpA) | 88 |
LpA Tolerance (K) | 3 |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 |
LwA Tolerance Max (K) | 3 |
Nivel de vibración (a) | 10.4 |
Tolerancia del nivel de vibración (K) máx | 1.5 |
Clase de protección | Clase II |
Clasificación IP | IPX0 |
Tensión nominal CA min (Un) | 230 |
Tensión nominal AC máx (Un) | 240 |
Frecuencia nominal (fn) min | 50 |
Frecuencia nominal (fn) máx | 50 |
Potencia nominal (Pn) máx | 650 |
Velocidad de rotación (n) min | 0 |
Velocidad de rotación (n) máx | 3000 |
Tipo de motor eléctrico | Con escobillas |
Fuente de alimentación | Alimentación eléctrica AC (toma de corriente) |
Tipo de enchufe eléctrico | Tipo C 'Euro' CEE 7/16 2,5A |
Control electrónico de velocidad | ✔ |
Potencia nominal kW calculado | 0.65 |
Potencia nominal kW unidad de medida | 0.65 |
Funciona con tensión de red | ✔ |
Posiciones pendulares | 4 |
Profundidad de corte de acero | 8 |
Madera de profundidad de corte | 60 |
Plástico de profundidad de corte | 60 |
Tipo de conexión (herramienta-accesorio) | En forma de T & U |
Número de dientes/cuchillas | 6 |
Espaciado/paso de los dientes | 3 |
Cantidad total de dientes | 24 |
Ángulo de los dientes | 46 |
Pañuelo | 1.65 |
Grosor de la hoja | 1.2 |
Vacuum adaptor inner diameter | 38.5 |
Longitud del cable de alimentación | 3 |
Características del embalaje:
Alto: | 23. |
---|---|
Ancho: | 9. |
Largo: | 25.5. |
Peso: | 2.6. |